

24時間365日いつでも対応!



| 施工箇所 | 項目 | 修繕箇所 | ||
| 交換 | 流用 | 追加 | ||
| 機械室 | 巻上機(マシン台含む) | ● | ||
| モーター | ● | |||
| 制御盤(インバーター・マイコン制御) | ● | |||
| 調速機 | ● | |||
| そらせ車 | ● | |||
| 機械室床防塵コート | ● | |||
| かご周辺昇降路 | ドアコントローラー | ● | ||
| 操作盤(かご位置表示機能付) | ● | |||
| 外部連絡装置(インターホン) | ● | |||
| トラベリングケーブル | ● | |||
| 塔内ケーブル | ● | |||
| 主ロープ | ● | |||
| 調速機ロープ | ● | |||
| 着床センサー(ブランケット含) | ● | |||
| 上下部リミットスイッチ(ブランケット含) | ● | |||
| 乗場 | 操作盤(かご位置表示機能付) | ● | ||
| 付加機能 | 地震管制運転装置(S波) | ※ | ||
| 地震管制運転装置(P波) | ※ | |||
| 停電管制運転装置 | ※ | |||
| 戸開走行保護装置(UCMP) | ※ | |||
| マルチビームドアセンサー | ※ | |||
| 意匠関連 | 乗場扉・三方枠 化粧シート貼替 | ※ | ||
| かご内壁・天井・扉 化粧シート貼替 | ※ | |||
| かご内天井交換(LED照明器具) | ※ | |||
| かご内床タイル交換 | ※ | |||
※印はお客様による選択オプションです。
| 施工箇所 | 項目 | 修繕箇所 | ||
| 交換 | 流用 | 追加 | ||
| 機械室 | 油圧コニット | ● | ||
| ポンプ・モーター | ● | |||
| 制御盤(マイコン制御) | ● | |||
| 機械室床防塵コート | ● | |||
| かご周辺昇降路 | ドアコントローラー | ● | ||
| 操作盤(かご位置表示機能付) | ● | |||
| 外部連絡装置(インターホン) | ● | |||
| トラベリングケーブル | ● | |||
| 塔内ケーブル | ● | |||
| 主ロープ | ● | |||
| エンコーダー(プーリー含) | ● | |||
| 着床センサー(ブランケット含) | ● | |||
| 上下部リミットスイッチ(ブランケット含) | ● | |||
| 乗場 | 操作盤(かご位置表示機能付) | ● | ||
| 付加機能 | 地震管制運転装置(S波) | ※ | ||
| 地震管制運転装置(P波) | ※ | |||
| 停電管制運転装置 | ※ | |||
| マルチビームドアセンサー | ※ | |||
| 意匠関連 | 乗場扉・三方枠 化粧シート貼替 | ※ | ||
| かご内壁・天井・扉 化粧シート貼替 | ※ | |||
| かご内天井交換(LED照明器具) | ※ | |||
| かご内床タイル交換 | ※ | |||
※印はお客様による選択オプションです。



| 施工箇所 | 項目 | 修繕箇所 | ||
| 交換 | 流用 | 追加 | ||
| 機械室 | 巻上機(マシン台含む) | ● | ||
| モーター | ● | |||
| 制御盤(インバーター・マイコン制御) | ● | |||
| 調速機 | ● | |||
| そらせ車 | ● | |||
| 機械室床防塵コート | ● | |||
| かご周辺昇降路 | ドアコントローラー | ● | ||
| 操作盤(かご位置表示機能付) | ● | |||
| 外部連絡装置(インターホン) | ● | |||
| トラベリングケーブル | ● | |||
| 塔内ケーブル | ● | |||
| 主ロープ | ● | |||
| 調速機ロープ | ● | |||
| 着床センサー(ブランケット含) | ● | |||
| 上下部リミットスイッチ(ブランケット含) | ● | |||
| 乗場 | 操作盤(かご位置表示機能付) | ● | ||
| 付加機能 | 地震管制運転装置(S波) | ※ | ||
| 地震管制運転装置(P波) | ※ | |||
| 停電管制運転装置 | ※ | |||
| 戸開走行保護装置(UCMP) | ※ | |||
| マルチビームドアセンサー | ※ | |||
| 意匠関連 | 乗場扉・三方枠 化粧シート貼替 | ※ | ||
| かご内壁・天井・扉 化粧シート貼替 | ※ | |||
| かご内天井交換(LED照明器具) | ※ | |||
| かご内床タイル交換 | ※ | |||
※印はお客様による選択オプションです。




| 施工箇所 | 項目 | 修繕箇所 | ||
| 交換 | 流用 | 追加 | ||
| 機械室 | 油圧コニット | ● | ||
| ポンプ・モーター | ● | |||
| 制御盤(マイコン制御) | ● | |||
| 機械室床防塵コート | ● | |||
| かご周辺昇降路 | ドアコントローラー | ● | ||
| 操作盤(かご位置表示機能付) | ● | |||
| 外部連絡装置(インターホン) | ● | |||
| トラベリングケーブル | ● | |||
| 塔内ケーブル | ● | |||
| 主ロープ | ● | |||
| エンコーダー(プーリー含) | ● | |||
| 着床センサー(ブランケット含) | ● | |||
| 上下部リミットスイッチ(ブランケット含) | ● | |||
| 乗場 | 操作盤(かご位置表示機能付) | ● | ||
| 付加機能 | 地震管制運転装置(S波) | ※ | ||
| 地震管制運転装置(P波) | ※ | |||
| 停電管制運転装置 | ※ | |||
| マルチビームドアセンサー | ※ | |||
| 意匠関連 | 乗場扉・三方枠 化粧シート貼替 | ※ | ||
| かご内壁・天井・扉 化粧シート貼替 | ※ | |||
| かご内天井交換(LED照明器具) | ※ | |||
| かご内床タイル交換 | ※ | |||
※印はお客様による選択オプションです。





その他多数
その他多数
その他多数
その他多数



東京エレベーター(東京都中央区、馬英華社長、03・3662・1128)は、経年劣化した油圧式エレベーターを、最新の油圧方式にリニューアルする事業を20日に始める。
ガイドレールなど継続利用できる装置類を残して、制御盤や駆動部を交換。
7-10日程度で作業が完了し、
価格は1台につき600万円から(消費税抜き)。
更新時期を迎えたり、資産価値の向上を図ったりなどの目的で同式機の改修を考えるビルオーナーに訴求。
東名阪の大都市を中心に、年間100台の受注を目指す。
エレベーターは運用から20年で制御部などの材質劣化が目立つようになり、リニューアルの必要性が出てくる。
バブル期にできた建物のエレベーターが更新時期を迎えるとともに、2020年の東京五輪開催に備えて資材価値向上のためにエレベーターを一新する動きも予想される。
昨今エレベーターの中の安全性・安心感を高めるために、防犯カメラの設置は必須となっております。LiftSPOTは、デジタルサイネージを活用して音声付きの動画広告やお役立ち情報、お知らせ(これまで張り紙等で掲示していた次回点検・検査予定日等)を配信すると同時に、その目線の先(画面の横)に広角の防犯カメラを装備していることから、大幅に防犯機能を強化することができます。
※夜間の時間帯のみ無音にすることも可能です。
従来の防犯カメラは、初期費用や月額費用が必要でしたが、LiftSPOTは、設置工事費無料!初期費用及び月額費用は一切かかりません。「高温多湿ではないこと」「モバイルデータ通信が可能なこと」が条件となります。
録画映像は、当社の技術員を派遣し、USBにデータを抽出する形でお渡しさせていただきます。
※電気代と防犯カメラ映像取り出し作業による技術員派遣費用は、別途発生します。
※消耗電力は、約4.5KM/月 程度です。
(参考: 1KWhにつき約19.5円)
エレベーター老朽化や見栄えが良くないときによく行われます。
エレベーターリニューアルをすることにより乗り心地が良くなり、エレベーターの走行音も軽減され、ビル管理のランニングコスト(電気代・メンテナンス費用)を軽減させることもできます。
マンションの寿命は50年~70年くらいとされていますが、エレベーターリニューアルをすることによって、マンションの価値を高めることができます。
マンションの大規模修繕のときにエレベーターリニューアルは下記項目を理由として管理組合で検討されます。